Cyngor Sir Powys
Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor.
Prif Bwyntiau






Cyllido a Gwario
£-91 million surplus income
How is the Council funded?
£445.4 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Sir Powys spent?
£536.4 miliwn
Total: £536.4 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other | £ miliwn |
---|---|
Gwasanaethau Oedolion | £93.6 miliwn |
Gwasanaethau Plant | £30 miliwn |
Comisiynu | £10.9 miliwn |
Addysg | £38.4 miliwn |
Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu | £61.4 miliwn |
Eiddo, Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd | £18.9 miliwn |
Adfywiad | £3.4 miliwn |
Datblygiad Tai a Chymuned | £11.3 miliwn |
Gwasanaethau Digidol a Chyfathrebu | £1.8 miliwn |
Strategaeth, Perfformiad a Rhaglenni Trawsnewid | £1.2 miliwn |
Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol | £2.3 miliwn |
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd | £4.4 miliwn |
Cyllid | £6.5 miliwn |
Gwasanaethau Corfforaethol | £39.7 miliwn |
Cyfrif Refeniw Tai | £20.2 miliwn |
Dirprwyedig i ysgolion | £88.3 miliwn |
Gwariant Gweithredu Eraill | £33.7 miliwn |
Gwariant Cyllido | £18.3 miliwn |
Total: £52.1 miliwn
Staff
Costau Staff £169.2 miliwnWage variances | |
---|---|
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum | 78 |
Median remuneration | £21,166 |
Highest paid Director | £134,000 |
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position | 6.38:1 |
Termination | |
---|---|
Termination - number | 364 |
Termination - value | 1,712,000 |
Yr hyn y maent yn berchen arno
£897.3 miliwnCyfanswm Asedau | £897.3 miliwn |
---|---|
Eiddo, Peiriannau ac Offer | £822.6 miliwn |
Asedau wedi'u etifeddu | £1.3 miliwn |
Eiddo Buddsoddi | £7.9 miliwn |
Asedau anghyffyrddadwy | £1.1 miliwn |
Dyledwyr tymor hir a thymor byr | £53 miliwn |
Buddsoddiadau tymor hir a thymor byr | £11 miliwn |
Asedau i'w Gwerthu | £2.7 miliwn |
Rhestr Eiddo | £1.2 miliwn |
Property, Plant and Equipment Breakdown
Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt
£771.2 miliwnBenthyca - tymor hir
£305.2 miliwn
Benthyca - tymor byr
£28.4 miliwn