Cyngor Gwynedd
Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngo
Prif Bwyntiau




Cyllido a Gwario
£-21.7 million surplus income
How is the Council funded?
£422.5 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Gwynedd spent?
£444.2 miliwn
Total: £444.2 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other | £ miliwn |
---|---|
Costau cyflogai | £183.7 miliwn |
Treuliau gwasanaethau eraill | £195.6 miliwn |
Dibrisio, amorteiddio ac amhariad | £27.1 miliwn |
Taliadau llog | £13.7 miliwn |
Praeseptau ac ardollau | £24.1 miliwn |
Cynnydd ar waredu asedau anghyfredol | £0.0 miliwn |
Cynnydd ar waredu eiddo buddsoddi | £0.0 miliwn |
Total: £26.1 miliwn
Staff
Costau Staff £157.8 miliwnWage variances | |
---|---|
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum | 36 |
Median remuneration | £18 |
Highest paid Director | £114 |
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position | 6.11:1 |
Termination | |
---|---|
Termination - number | 101 |
Termination - value | 1 |
Yr hyn y maent yn berchen arno
£571.2 miliwnCyfanswm Asedau | £571.2 miliwn |
---|---|
Eiddo, Peiriannau ac Offer | £463.0 miliwn |
Eiddo Buddsoddi | £0.2 miliwn |
Dyledwyr | £80.4 miliwn |
Arian Parod neu gyfatebol | £14.9 miliwn |
Asedau eraill | £12.7 miliwn |
Property, Plant and Equipment Breakdown
Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt
£458.1 miliwnBenthyca - tymor hir
£104.3 miliwn
Benthyca - tymor byr
£21.2 miliwn