Cyngor Caerdydd
Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor
Prif Bwyntiau






Cyllido a Gwario
£35.7 million surplus income
How is the Council funded?
£1,225.1 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Caerdydd spent?
£1,189.4 miliwn
Total: £1,189.4 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other | £ miliwn |
---|---|
Rheolaeth Corfforaethol | £19.7 miliwn |
Datblygiad Economaidd | £54.0 miliwn |
Addysg a Dysgu Gydol Oes | £314.3 miliwn |
Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol | £8.7 miliwn |
Awdurdod Harbwr | £8.5 miliwn |
Cyfrif Refeniw Tai | £65.0 miliwn |
Tai a Chymunedau | £233.2 miliwn |
Perfformiad a Phartneriaethau | £8.4 miliwn |
Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd | £115.9 miliwn |
Adnoddau | £33.2 miliwn |
Gwasanaethau Cymdeithasol | £211.5 miliwn |
Gwariant Arall | £63.3 miliwn |
Gwariant Cyllido | £53.7 miliwn |
Total: £151.4 miliwn
Staff
Costau Staff £487.3 miliwnWage variances | |
---|---|
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum | 206 |
Median remuneration | £25,901 |
Highest paid Director | £180,423 |
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position | 6.96:1 |
Termination | |
---|---|
Termination - number | 232 |
Termination - value | 4,628,000 |
Yr hyn y maent yn berchen arno
£2,348.1 miliwnCyfanswm Asedau | £2,348.1 miliwn |
---|---|
Eiddo, Peiriannau ac Offer | £1,841.6 miliwn |
Asedau wedi’u hetifeddu | £58.6 miliwn |
Eiddo Buddsoddi | £178.5 miliwn |
Asedau anniriaethol | £2.3 miliwn |
Buddsoddiadau Tymor Hir a Thymor Byr | £85.8 miliwn |
Dyledwyr Tymor Hir a Thymor Byr | £141.3 miliwn |
Arian Parod neu gyfatebol | £36.0 miliwn |
Asedau sydd i’w gwerthu | £1.9 miliwn |
Asedau eraill | £2.1 miliwn |
Property, Plant and Equipment Breakdown
Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt
£1,868.4 miliwnBenthyca - tymor hir
£807.50 miliwn
Benthyca - tymor byr
£29.70 miliwn