Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor.
Prif Bwyntiau


Cyllido a Gwario
£-29.7 million surplus income
How is the Council funded?
£321.1 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen spent?
£350.8 miliwn
Total: £350.8 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other | £ miliwn |
---|---|
Gwasanaethau Addysg | £104.2 miliwn |
Gofal Cymdeithasol a Thai | £75.2 miliwn |
Gwasanaethau Cymuned | £49.5 miliwn |
Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus | £1.9 miliwn |
Technoleg Gwybodaeth | £3.0 miliwn |
Adnoddau | £39.1 miliwn |
Gwasanaethau Prif Weithredwr | £7.2 miliwn |
Cynllun Lleihau Treth Cyngor | £9.3 miliwn |
Cynnal Eiddo Corfforaethol | £0.9 miliwn |
Ataliad ac Ymyrraeth Cynnar | £0.8 miliwn |
Gwasanaethau Eraill | £4.1 miliwn |
Praeseptau - Cynghorau Cymuned | £1.7 miliwn |
Praesept - Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent | £8.6 miliwn |
Ardoll - Awdurdod Tân De Cymru | £4.3 miliwn |
Ardoll - Swyddfa Cartref - Llys y Crwner | £0.2 miliwn |
Colledion o Gwaredu Asedau Anghyfredol | £12.9 miliwn |
Llog yn daladwy a thaliadau tebyg | £6.8 miliwn |
Llog net ar y rhwymedigaeth pensiwn net | £19.6 miliwn |
Newidiadau ym mhrisiad teg o eiddo buddsoddi | £0.7 miliwn |
Incwm yn ymwneud ag Eiddo Buddosddi | £0.7 miliwn |
Colledion ar Weithrediadau Masnachu | £0.1 miliwn |
Total: £31.9 miliwn
Staff
Costau Staff £144.8 miliwnWage variances | |
---|---|
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum | 58 |
Median remuneration | £23 |
Highest paid Director | £140 |
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position | 4.67:1 |
Termination | |
---|---|
Termination - number | 63 |
Termination - value |
Yr hyn y maent yn berchen arno
£394.7 miliwnCyfanswm Asedau | £394.7 miliwn |
---|---|
Eiddo, Peiriannau ac Offer | £323.0 miliwn |
Asedau wedi'u etifeddu | £1.4 miliwn |
Eiddo Buddsoddi | £14.9 miliwn |
Dyledwyr | £34.8 miliwn |
Buddsoddiadau Tymor Byr | £8.0 miliwn |
Cash and Cash Equivalents | £10.4 miliwn |
Asedau i'w Gwerthu | £1.6 miliwn |
Asedau eraill | £0.6 miliwn |
Property, Plant and Equipment Breakdown
Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt
£485.1 miliwnBenthyca - tymor hir
£124.20 miliwn
Benthyca - tymor byr
£25.50 miliwn