Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg
Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngor.
Prif Bwyntiau




Cyllido a Gwario
£-18.4 million surplus income
How is the Council funded?
£408.7 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg spent?
£427.1 miliwn
Total: £427.1 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other | £ miliwn |
---|---|
Dysgu a Sgiliau | £139.3 miliwn |
Gwasanaethau Cymdeithasol | £79.1 miliwn |
Gwasanaethau Gweladwy a Thai | £45.5 miliwn |
Cyfrif Refeniw Tai | £14 miliwn |
Rheolwr Gyfarwyddwr ac Adnoddau | £67.1 miliwn |
Praeseptau ac Ardollau | £24.4 miliwn |
Llog yn daladwy a thaliadau tebyg | £7.3 miliwn |
Llog net ar rwymedigaethau buddion penodedig | £5 miliwn |
Total: £45.4 miliwn
Staff
Costau Staff £148.3 miliwnWage variances | |
---|---|
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum | 72 |
Median remuneration | £22,501 |
Highest paid Director | £166,099 |
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position | 6:1 |
Termination | |
---|---|
Termination - number | 26 |
Termination - value | 352,000 |
Yr hyn y maent yn berchen arno
£826.9 miliwnCyfanswm Asedau | £826.9 miliwn |
---|---|
Eiddo, Peiriannau ac Offer | £691.5 miliwn |
Dyledwyr | £34.5 miliwn |
Buddsoddiadau | £87.1 miliwn |
Arian Parod neu gyfatebol | £13.2 miliwn |
Asedau eraill | £0.6 miliwn |
Property, Plant and Equipment Breakdown
Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt
£495.1 miliwnBenthyca - tymor hir
£152.3 miliwn
Benthyca - tymor byr
£2.6 miliwn